平成13年3月分からの健康保険料額表

 
標準報酬 報酬月額 健康保険料
介護保険に該当
しない被保険者
介護保険に該当
となる被保険者
等級 月額 日額 全額 折半額 全額 折半額
1000分の85 1000分の95.8
1 98,000 3,270 101,000円未満 8,330 4,165 9,398.2 4,699.1
2 104,000 3,470 101,000以上〜107,000未満 8,840 4,420 9,973.6 4,986.8
3 110,000 3,670 107,000以上〜114,000未満 9,350 4,675 10,549.0 5,274.5
4 118,000 3,930 114,000以上〜122,000未満 10,030 5,015 11,316.2 5,658.1
5 126,000 4,200 122,000以上〜130,000未満 10,710 5,355 12,083.4 6,041.7
6 134,000 4,470 130,000以上〜138,000未満 11,390 5,695 12,850.6 6,425.3
7 142,000 4,730 138,000以上〜146,000未満 12,070 6,035 13,617.8 6,808.9
8 150,000 5,000 146,000以上〜155,000未満 12,750 6,375 14,385.0 7,192.5
9 160,000 5,330 155,000以上〜165,000未満 13,600 6,800 15,344.0 7,672.0
10 170,000 5,670 165,000以上〜175,000未満 14,450 7,225 16,303.0 8,151.5
11 180,000 6,000 175,000以上〜185,000未満 15,300 7,650 17,262.0 8,631.0
12 190,000 6,330 185,000以上〜195,000未満 16,150 8,075 18,221.0 9,110.5
13 200,000 6,670 195,000以上〜210,000未満 17,000 8,500 19,180.0 9,590.0
14 220,000 7,330 210,000以上〜230,000未満 18,700 9,350 21,098.0 10,549.0
15 240,000 8,000 230,000以上〜250,000未満 20,400 10,200 23,016.0 11,508.0
16 260,000 8,670 250,000以上〜270,000未満 22,100 11,050 24,934.0 12,467.0
17 280,000 9,330 270,000以上〜290,000未満 23,800 11,900 26,852.0 13,426.0
18 300,000 10,000 290,000以上〜310,000未満 25,500 12,750 28,770.0 14,385.0
19 320,000 10,670 310,000以上〜330,000未満 27,200 13,600 30,688.0 15,344.0
20 340,000 11,330 330,000以上〜350,000未満 28,900 14,450 32,606.0 16,303.0
21 360,000 12,000 350,000以上〜370,000未満 30,600 15,300 34,524.0 17,262.0
22 380,000 12,670 370,000以上〜395,000未満 32,300 16,150 36,442.0 18,221.0
23 410,000 13,670 395,000以上〜425,000未満 34,850 17,425 39,319.0 19,659.5
24 440,000 14,670 425,000以上〜455,000未満 37,400 18,700 42,196.0 21,098.0
25 470,000 15,670 455,000以上〜485,000未満 39,950 19,975 45,073.0 22,536.5
26 500,000 16,670 485,000以上〜515,000未満 42,500 21,250 47,950.0 23,975.0
27 530,000 17,670 515,000以上〜545,000未満 45,050 22,525 50,827.0 25,413.5
28 560,000 18,670 545,000以上〜575,000未満 47,600 23,800 53,704.0 26,852.0
29 590,000 19,670 575,000以上〜605,000未満 50,150 25,075 56,581.0 28,290.5
30 620,000 20,670 605,000以上〜635,000未満 52,700 26,350 59,458.0 29,729.0
31 650,000 21,670 635,000以上〜665,000未満 55,250 27,625 62,335.0 31,167.5
32 680,000 22,670 665,000以上〜695,000未満 57,800 28,900 65,212.0 32,606.0
33 710,000 23,670 695,000以上〜730,000未満 60,350 30,175 68,089.0 34,044.5
34 750,000 25,000 730,000以上〜770,000未満 63,750 31,875 71,925.0 35,962.5
35 790,000 26,330 770,000以上〜810,000未満 67,150 33,575 75,761.0 37,880.5
36 830,000 27,670 810,000以上〜855,000未満 70,550 35,275 79,597.0 39,798.5
37 880,000 29,330 855,000以上〜905,000未満 74,800 37,400 84,392.0 42,196.0
38 930,000 31,000 905,000以上〜955,000未満 79,050 39,525 89,187.0 44,593.5
39 980,000 32,670 955,000以上 83,300 41,650 93,982.0 46,991.0
 
平成13年3月から健康保険制度が変わりました
▼標準報酬月額
報酬額が101,000円未満の人の標準報酬月額は、平成13年1月の改正により、98,000円に変更になっております。
平成12年12月まで、標準報酬月額が92,000円だった人は社会保険事務所より98,000円に改定した旨を通知されるので、届出をする必要はありません。

▼介護保険料率
平成13年1月分(2月納期期限)より介護保険率が1000分の10.8に改正されたことにより、40歳〜64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の保険料率が医療にかかる保険料率の1000分の85と合わせ、1000分の95.8に変わりました。
更に平成13年3月分(4月納期期限)より、新年度の介護保険料率、適用に伴い変更されました。
政府管掌健康保険の介護保険料の料率は、平成12年4月の時点では6/1000、平成13年1月には、10.8/1000と改定されました。さらに平成13年3月より10.9/1000となりました。

▼育児休業期間中の事業主負担分の保険料の免除
今までは育児休業を取得している被保険者が申告をした場合は、申告をした月から育児休業が終了する月の前の月までの間(子が1歳に達するまでが最長)にかかる健康保険料のうち被保険者負担分が免除されていましたが、事業主が申告することにより事業主負担分も免除され、また、賞与などから徴収する特別保険料も被保険者負担分及び事業主負担分が免除されます。
既に被保険者負担分の保険料が免除されている方の事業主負担分の保険料につきましては、新しく申告しなおす必要はありません。

▼保険料の円未満の端数処理
被保険者の負担する(事業主と折半した)に、円未満の端数が生じた場合の処理方法
[1] 給与より保険料を控除する場合 50銭以下は切り捨て51銭以上は1円に切り上げる
[2] 被保険者が被保険者負担分の保険料を事業主へ現金で支払う場合 50銭未満は切り捨て50銭以上は1円に切り上げる