標準報酬月額表(厚生年金 坑内員)
 
標準報酬 厚生年金保険(厚生年金基金加入・坑内員)
年金等級 月額 免除率38 免除率37 免除率36 免除率35 免除率34 免除率33 免除率32
保険料153.5/1000 事業主及び被保険者負担 保険料154.5/1000 事業主及び被保険者負担 保険料155.5/1000 事業主及び被保険者負担 保険料156.5/1000 事業主及び被保険者負担 保険料157.5/1000 事業主及び被保険者負担 保険料158.5/1000 事業主及び被保険者負担 保険料159.5/1000 事業主及び被保険者負担
1 98,000 15043 7521.5 15141 7570.5 15239 7619.5 15337 7668.5 15435 7717.5 15533 7766.5 15631 7815.5
2 104,000 15964 7982 16068 8034 16172 8086 16276 8138 16380 8190 16484 8242 16588 8294
3 110,000 16885 8442.5 16995 8497.5 17105 8552.5 17215 8607.5 17325 8662.5 17435 8717.5 17545 8772.5
4 118,000 18113 9056.5 18231 9115.5 18349 9174.5 18467 9233.5 18585 9292.5 18703 9351.5 18821 9410.5
5 126,000 19341 9670.5 19467 9733.5 19593 9796.5 19719 9859.5 19845 9922.5 19971 9985.5 20097 10048.5
6 134,000 20569 10284.5 20703 10351.5 20837 10418.5 20971 10485.5 21105 10552.5 21239 10619.5 21373 10686.5
7 142,000 21797 10898.5 21939 10969.5 22081 11040.5 22223 11111.5 22365 11182.5 22507 11253.5 22649 11324.5
8 150,000 23025 11512.5 23175 11587.5 23325 11662.5 23475 11737.5 23625 11812.5 23775 11887.5 23925 11962.5
9 160,000 24560 12280 24720 12360 24880 12440 25040 12520 25200 12600 25360 12680 25520 12760
10 170,000 26095 13047.5 26265 13132.5 26435 13217.5 26605 13302.5 26775 13387.5 26945 13472.5 27115 13557.5
11 180,000 27630 13815 27810 13905 27990 13995 28170 14085 28350 14175 28530 14265 28710 14355
12 190,000 29165 14582.5 29355 14677.5 29545 14772.5 29735 14867.5 29925 14962.5 30115 15057.5 30305 15152.5
13 200,000 30700 15350 30900 15450 31100 15550 31300 15650 31500 15750 31700 15850 31900 15950
14 220,000 33770 16885 33990 16995 34210 17105 34430 17215 34650 17325 34870 17435 35090 17545
15 240,000 36840 18420 37080 18540 37320 18660 37560 18780 37800 18900 38040 19020 38280 19140
16 260,000 39910 19955 40170 20085 40430 20215 40690 20345 40950 20475 41210 20605 41470 20735
17 280,000 42980 21490 43260 21630 43540 21770 43820 21910 44100 22050 44380 22190 44660 22330
18 300,000 46050 23025 46350 23175 46650 23325 46950 23475 47250 23625 47550 23775 47850 23925
19 320,000 49120 24560 49440 24720 49760 24880 50080 25040 50400 25200 50720 25360 51040 25520
20 340,000 52190 26095 52530 26265 52870 26435 53210 26605 53550 26775 53890 26945 54230 27115
21 360,000 55260 27630 55620 27810 55980 27990 56340 28170 56700 28350 57060 28530 57420 28710
22 380,000 58330 29165 58710 29355 59090 29545 59470 29735 59850 29925 60230 30115 60610 30305
23 410,000 62935 31467.5 63345 31672.5 63755 31877.5 64165 32082.5 64575 32287.5 64985 32492.5 65395 32697.5
24 440,000 67540 33770 67980 33990 68420 34210 68860 34430 69300 34650 69740 34870 70180 35090
25 470,000 72145 36072.5 72615 36307.5 73085 36542.5 73555 36777.5 74025 37012.5 74495 37247.5 74965 37482.5
26 500,000 76750 38375 77250 38625 77750 38875 78250 39125 78750 39375 79250 39625 79750 39875
27 530,000 81355 40677.5 81885 40942.5 82415 41207.5 82945 41472.5 83475 41737.5 84005 42002.5 84535 42267.5
28 560,000 85960 42980 86520 43260 87080 43540 87640 43820 88200 44100 88760 44380 89320 44660
29 590,000 90565 45282.5 91155 45577.5 91745 45872.5 92335 46167.5 92925 46462.5 93515 46757.5 94105 47052.5
30 620,000 95170 47585 95790 47895 96410 48205 97030 48515 97650 48825 98270 49135 98890 49445
 
平成13年1月29日改定
▼厚生年金基金加入員の保険料額は、厚生年金基金ごとに定められている免除保険料率(38/1000〜32/1000)によって、一般の被保険者は標準報酬月額に135.5/1000〜141.5/1000、坑内員は標準報酬月額に153.5/1000〜159.5/1000をそれぞれ掛け算をした額です。
(単位:円)