SANBOU>東証平均の推移(年別)
 
■東証平均の推移(年別)
  最高 日付 最低 日付 終値 売買高
1978 6,097.26 12.13 4,867.91 1.04   327,972
1979 6,590.69 9.29 5,925.87 4.1 6,569.47 333,168
1980 7,188.28 11.06 6,475.93 3.28 7,116.38 353,374
1981 8,019.14 8.17 6,956.52 3.13 8,016.67 370,314
1982 8,026.99 12.07 6,849.78 10.01 8,016.67 268,719
1983 9,893.82 12.28 7,803.18 1.25 9,893.82 349,909
1984 11,577.44 12.04 9,703.35 7.23 11,542.60 345,768
1985 13,128.94 12.17 11,545.16 1.05 13,113.32 414,754
1986 18,936.24 8.20 12,881.50 1.21 18,701.30 693,914
1987 26,646.43 10.14 18,554.05 1.13 21,564.00 946,753
1988 30,159.00 12.28 21,217.04 1.04 30,159.00 1,020,541
1989 38,915.87 12.29 30,183.79 1.05 38,915.87 876,917
1990 38,712.88 1.04 20,221.86 10.01 23,848.71 483,878
1991 27,146.91 3.18 21,456.76 8.19 22,983.77 372,856
1992 23,801.18 1.06 14,309.41 8.18 16,924.95 264,932
1993 21,148.11 9.13 16,078.71 11.29 17,417.24 343,983
1994 21,552.81 6.13 17,369.74 1.04 19,723.06 328,471
1995 20,011.76 12.27 14,485.41 7.03 19,868.15 357,032
1996 22,666.80 6.26 19,161.71 12.24 19,361.35 340,508
1997 20,681.07 6.16 14,775.22 12.29 15,258.74 433,045
1998 17,264.34 3.02 12,879.97 10.09 13,842.17 490,022
1999 18,934.34 12.30 13,232.74 1.05 18,934.34 603,252
(注)売買高は東証第1部の平均で、単位は千株。速報値を含む。