SANBOU>東証平均の推移(月別)
 
■東証平均の推移(月別)
年    最高 日付 最低 日付 終値 売買高
1978   6,097.26 12.13 4,867.91 1.04   327,972
1979   6,590.69 9.29 5,925.87 4.1 6,569.47 333,168
1980   7,188.28 11.06 6,475.93 3.28 7,116.38 353,374
1981   8,019.14 8.17 6,956.52 3.13 8,016.67 370,314
1982   8,026.99 12.07 6,849.78 10.01 8,016.67 268,719
1983   9,893.82 12.28 7,803.18 1.25 9,893.82 349,909
1984   11,577.44 12.04 9,703.35 7.23 11,542.60 345,768
1985   13,128.94 12.17 11,545.16 1.05 13,113.32 414,754
1986   18,936.24 8.20 12,881.50 1.21 18,701.30 693,914
1987   26,646.43 10.14 18,554.05 1.13 21,564.00 946,753
1988   30,159.00 12.28 21,217.04 1.04 30,159.00 1,020,541
1989   38,915.87 12.29 30,183.79 1.05 38,915.87 876,917
1990   38,712.88 1.04 20,221.86 10.01 23,848.71 483,878
最高 最低 終値 売買高
1991 1 24,069.18 4 22,442.70 16   305,092
  2 26,462.76 25 23,156.70 1   810,715
  3 27,146.91 18 25,881.57 1   555,998
  4 26,980.37 17 26,007.40 1   398,850
  5 26,489.00 1 25,390.67 28   310,414
  6 25,912.61 3 23,290.96 28   290,802
  7 24,120.75 31 22,176.17 8   266,887
  8 24,072.73 1 21,456.76 19   227,074
  9 23,969.47 27 22,402.69 4   587,411
  10 25,222.28 31 23,860.67 14   392,318
  11 25,044.24 1 22,687.35 29   241,589
  12 22,963.77 30 21,502.90 11   245,762
1992 1 23,801.18 6 20,858.30 21   217,481
  2 22,139.59 3 20,618.30 19   196,074
  3 21,487.82 2 19,345.95 31   309,058
  4 18,581.79 1 16,598.15 9   289,602
  5 18,804.60 14 17,303.39 1   310,059
  6 18,188.68 3 15,741.27 29   252,592
  7 17,201.73 13 15,905.95 29   227,703
  8 18,061.12 31 14,309.41 18   311,286
  9 18,908.47 10 17,399.08 30   393,721
  10 17,628.49 15 16,767.40 30   218,723
  11 17,683.65 30 15,993.48 17   227,706
  12 17,690.67 22 16,924.95 30   227,288
1993 1 17,063.41 28 16,287.45 25   190,400
  2 17,332.90 5 16,798.94 24   238,657
  3 19,048.38 29 16,759.61 4   480,026
  4 20,919.18 30 19,099.09 1   662,053
  5 21,054.71 10 20,229.39 18   501,235
  6 21,076.00 3 19,212.43 21   349,760
  7 20,456.85 29 19,621.46 2   268,907
  8 21,026.60 31 20,343.53 2   272,875
  9 21,148.11 13 20,077.41 29   307,310
  10 20,500.25 6 19,479.45 28   266,830
  11 19,438.24 1 16,078.71 29   299,736
  12 18,051.91 17 16,507.95 8   267,775
1994 1 20,229.12 31 17,369.74 4 20,229.12 396,051
  2 20,416.34 1 18,931.39 17 19,997.20 427,901
  3 20,677.77 16 19,111.92 31 19,111.92 417,979
  4 20,277.36 18 19,122.22 4 19,725.25 299,151
  5 20,973.59 31 19,570.21 2 20,973.59 349,074
  6 21,552.81 13 20,300.96 27 20,643.93 483,491
  7 20,834.37 5 20,137.23 27 20,449.39 287,967
  8 20,862.77 18 20,271.35 1 20,628.53 242,587
  9 20,653.83 2 19,468.89 27 19,563.81 301,298
  10 20,148.83 13 19,568.61 4 19,989.60 234,994
  11 19,916.48 1 18,666.93 25 19,075.62 247,095
  12 19,752.98 29 18,875.48 13 19,273.06 25,338
1995 1 19,684.04 4 17,785.49 23 18,649.82 362,653
  2 18,739.47 1 16,808.70 27 17,053.43 339,445
  3 17,040.72 6 15,749.77 24 16,139.95 332,083
  4 16,968.24 21 15,381.29 3 16,806.75 237,110
  5 17,103.69 8 15,436.79 31 15,436.79 242,895
  6 15,897.32 5 14,507.17 29 14,517.40 272,988
  7 16,842.47 17 14,485.41 3 16,677.53 401,032
  8 18,158.73 16 16,358.57 1 18,117.22 451,591
  9 18,758.55 14 17,566.43 25 17,913.06 464,237
  10 18,506.28 6 17,337.19 27 17,654.64 299,617
  11 18,744.42 30 17,474.49 1 18,744.42 376,057
  12 20,011.76 27 18,833.10 1 19,868.15 495,424
1996 1 20,812.74 31 20,080.92 23 20,812.74 516,089
  2 21,118.30 8 19,919.07 28 20,125.37 474,010
  3 21,406.85 29 19,734.70 13 21,406.85 487,354
  4 22,282.05 24 21,424.24 8 22,041.30 570,509
  5 22,147.21 16 21,171.82 13 21,956.19 421,064
  6 22,666.80 26 21,588.52 3 22,530.75 425,309
  7 22,455.49 1 20,631.03 24 20,692.83 293,580
  8 21,363.24 22 20,166.90 28 20,166.90 269,680
  9 21,566.40 30 20,107.11 30 21,566.40 333,747
  10 21,612.30 18 20,466.86 30 20,466.86 272,399
  11 21,418.25 26 20,592.33 5 21,020.36 298,922
  12 20,943.90 5 19,161.71 24 19,361.35 340,508
1997 1 19,446.00 6 17,303.65 10 18,330.01 419,956
  2 19,070.07 25 17,867.04 7 18,557.00 439,437
  3 18,633.16 21 17,900.48 13 18,003.40 387,708
  4 19,070.07 30 17,485.75 10 19,151.12 442,008
  5 20,489.75 19 19,275.33 1 20,068.81 449,098
  6 20,681.07 16 20,223.82 9 20,604.96 398,140
  7 20,575.26 28 19,697.17 9 20,331.43 355,993
  8 19,804.38 1 18,229.42 29 18,229.42 380,233
  9 18,735.17 3 17,683.27 17 17,887.71 415,969
  10 17,842.16 1 16,312.69 28 16,458.94 387,186
  11 16,726.57 18 15,082.52 14 16,636.22 605,055
  12 17,007.59 1 14,775.22 29 15,258.74 515,762
1998 1 17,073.33 26 14,664.44 12 16,628.47 608,351
  2 17,205.09 10 16,198.00 24 16,831.67 510,577
  3 17,264.34 2 16,263.04 30 16,527.17 551,523
  4 16,536.66 9 15,395.43 28 15,641.26 427,445
  5 15,884.82 26 15,143.03 7 15,670.78 400,067
  6 15,830.27 30 14,715.38 17 15,830.27 465,711
  7 16,731.92 16 15,944.36 27 16,378.97 532,141
  8 16,165.08 3 13,915.63 28 14,107.89 389,735
  9 14,913.49 8 13,406.39 30 13,406.39 551,462
  10 14,295.56 22 12,879.97 9 13,564.51 553,407
  11 15,207.77 26 13,952.75 2 14,883.70 513,732
  12 14,986.62 2 13,706.73 24 13,842.17 376,116
1999 1 14,499.25 29 13,232.74 5 14,499.25 422,253
  2 14,500.65 23 13,898.08 5 14,367.54 387,588
  3 16,378.78 19 13,921.06 2 15,836.59 818,371
  4 16,957.27 27 16,290.19 2 16,701.53 717,534
  5 17,300.61 6 15,972.68 28 16,111.65 625,316
  6 17,782.79 29 16,227.50 3 17,529.74 618,699
  7 18,532.58 19 17,462.72 27 17,861.68 654,526
  8 18,233.55 23 17,084.24 6 17,436.56 522,721
  9 17,932.79 21 16,821.06 27 17,605.46 602,354
  10 18,136.55 7 17,254.17 19 17,942.08 635,674
  11 18,914.50 26 17,991.96 2 18,558.23 658,855
  12 18,934.34 30 18,080.38 21 18,934.34 575,133
2000 1 19,539.70 31 18,168.27 6 19,539.70 640,778
  2 20,007.77 9 19,367.83 15 19,959.92 695,130
  3            
  4            
  5            
  6            
  7            
  8            
  9            
  10            
  11            
  12            
(注)太字は年間の最高・最低、及び記録した日。売買高は東証第1部の平均で、単位は千株。速報値を含む。